Mulineta Blaser este disponibila in sase variante:1000;2000;3000;4000;5000;6000;diferentele sunt date de diametrul tamburului.
| NR.RULMENTI | 10 |
| RAPORT DE RECUPERARE | 5,1:1 |
| CAPACITATE TAMBUR 1000 | 0,18mm-200m/0,20mm-160m |
| CAPACITATE TAMBUR 2000 | 0.18mm-330m/0,20mm-270m/0,25mm-170m |
| CAPACITATE TAMBUR 3000 | 0,20mm-330m/0,25mm-220m/0,30mm-140m |
| CAPACITATE TAMBUR 4000 | 0,30mm-250m/0,35mm-180m/0,40mm-140m |
| CAPACITATE TAMBUR 5000 | 0,30mm-320m/0,35mm-230m/0,40mm-180m |
| CAPACITATE TAMBUR 6000 | 0,35mm-280m/0,40mm-220m/0,45mm-170m |
| TAMBUR REZERVA | DA |




